
Return Air Box
Return Air Box in Galvanised Steel finish. Available in 72 sizes from RETURN AIR BOX 1000×400 2×14" to RETURN AIR BOX 900×600 2×16". Custom sizes available.
- Galvanised Steel finish
- 72 size options
- Custom sizes available
- Size range: RETURN AIR BOX 1000×400 2×14" — RETURN AIR BOX 900×600 2×16"
- Item code series: RAB1000400-
Technical Specifications
| Finish | Galvanised Steel |
| SKU Count | 72 |
| Size Range | RETURN AIR BOX 1000×400 2×14" — RETURN AIR BOX 900×600 2×16" |
| Custom Sizes | Yes |
| Item Code Prefix | RAB1000400- |
Available Sizes (72 SKUs)
| Item Code | Size | Unit |
|---|---|---|
| RAB1000400-214 | RETURN AIR BOX 1000×400 2×14" | mm |
| RAB1000500-216 | RETURN AIR BOX 1000×500 2×16" | mm |
| RAB1150550-116 | RETURN AIR BOX 1150×550 1×16" | mm |
| RAB1150550-118 | RETURN AIR BOX 1150×550 1×18" | mm |
| RAB1150550-212 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×12" | mm |
| RAB1150550-214 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×14" | mm |
| RAB1150550-216 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×16" | mm |
| RAB1150550-218 | RETURN AIR BOX 1150×550 2×18" | mm |
| RAB1200600-216 | RETURN AIR BOX 1200×600 2×16" | mm |
| RAB350350-114 | RETURN AIR BOX 350×350 1×14" | mm |
| RAB400400-112 | RETURN AIR BOX 400×400 1×12" | mm |
| RAB400400-114 | RETURN AIR BOX 400×400 1×14" | mm |
| RAB400400-116 | RETURN AIR BOX 400×400 1×16" | mm |
| RAB500400-114 | RETURN AIR BOX 500×400 1×14" | mm |
| RAB500400-116 | RETURN AIR BOX 500×400 1×16" | mm |
| RAB500500-116 | RETURN AIR BOX 500×500 1×16" | mm |
| RAB550550-110 | RETURN AIR BOX 550×550 1×10" | mm |
| RAB550550-112 | RETURN AIR BOX 550×550 1×12" | mm |
| RAB550550-114 | RETURN AIR BOX 550×550 1×14" | mm |
| RAB550550-116 | RETURN AIR BOX 550×550 1×16" | mm |
| RAB550550-118 | RETURN AIR BOX 550×550 1×18" | mm |
| RAB600400-114 | RETURN AIR BOX 600×400 1×14" | mm |
| RAB600400-116 | RETURN AIR BOX 600×400 1×16" | mm |
| RAB600400-118 | RETURN AIR BOX 600×400 1×18" | mm |
| RAB600500-116 | RETURN AIR BOX 600×500 1×16" | mm |
| RAB700400-114 | RETURN AIR BOX 700×400 1×14" | mm |
| RAB700400-116 | RETURN AIR BOX 700×400 1×16" | mm |
| RAB700450-214 | RETURN AIR BOX 700×450 2×14" | mm |
| RAB700500-114 | RETURN AIR BOX 700×500 1×14" | mm |
| RAB700500-116 | RETURN AIR BOX 700×500 1×16" | mm |
| RAB700500-214 | RETURN AIR BOX 700×500 2×14" | mm |
| RAB700500-216 | RETURN AIR BOX 700×500 2×16" | mm |
| RAB700550-116 | RETURN AIR BOX 700×550 1×16" | mm |
| RAB700550-214 | RETURN AIR BOX 700×550 2×14" | mm |
| RAB750400-114 | RETURN AIR BOX 750×400 1×14" | mm |
| RAB750400-116 | RETURN AIR BOX 750×400 1×16" | mm |
| RAB750400-212 | RETURN AIR BOX 750×400 2×12" | mm |
| RAB750400-214 | RETURN AIR BOX 750×400 2×14" | mm |
| RAB750400-216 | RETURN AIR BOX 750×400 2×16" | mm |
| RAB750450-116 | RETURN AIR BOX 750×450 1×16" | mm |
| RAB750450-214 | RETURN AIR BOX 750×450 2×14" | mm |
| RAB750450-216 | RETURN AIR BOX 750×450 2×16" | mm |
| RAB750500-114 | RETURN AIR BOX 750×500 1×14" | mm |
| RAB750500-116 | RETURN AIR BOX 750×500 1×16" | mm |
| RAB750500-214 | RETURN AIR BOX 750×500 2×14" | mm |
| RAB750500-216 | RETURN AIR BOX 750×500 2×16" | mm |
| RAB750550-114 | RETURN AIR BOX 750×550 1×14" | mm |
| RAB750550-116 | RETURN AIR BOX 750×550 1×16" | mm |
| RAB750550-118 | RETURN AIR BOX 750×550 1×18" | mm |
| RAB750550-214 | RETURN AIR BOX 750×550 2×14" | mm |
| RAB750550-216 | RETURN AIR BOX 750×550 2×16" | mm |
| RAB900400-114 | RETURN AIR BOX 900×400 1×14" | mm |
| RAB900400-116 | RETURN AIR BOX 900×400 1×16" | mm |
| RAB900400-212 | RETURN AIR BOX 900×400 2×12" | mm |
| RAB900400-214 | RETURN AIR BOX 900×400 2×14" | mm |
| RAB900400-216 | RETURN AIR BOX 900×400 2×16" | mm |
| RAB900450-116 | RETURN AIR BOX 900×450 1×16" | mm |
| RAB900450-214 | RETURN AIR BOX 900×450 2×14" | mm |
| RAB900450-216 | RETURN AIR BOX 900×450 2×16" | mm |
| RAB900500-114 | RETURN AIR BOX 900×500 1×14" | mm |
| RAB900500-116 | RETURN AIR BOX 900×500 1×16" | mm |
| RAB900500-118 | RETURN AIR BOX 900×500 1×18" | mm |
| RAB900500-214 | RETURN AIR BOX 900×500 2×14" | mm |
| RAB900500-216 | RETURN AIR BOX 900×500 2×16" | mm |
| RAB900550-116 | RETURN AIR BOX 900×550 1×16" | mm |
| RAB900550-118 | RETURN AIR BOX 900×550 1×18" | mm |
| RAB900550-212 | RETURN AIR BOX 900×550 2×12" | mm |
| RAB900550-214 | RETURN AIR BOX 900×550 2×14" | mm |
| RAB900550-216 | RETURN AIR BOX 900×550 2×16" | mm |
| RAB900550-218 | RETURN AIR BOX 900×550 2×18" | mm |
| RAB900600-214 | RETURN AIR BOX 900×600 2×14" | mm |
| RAB900600-216 | RETURN AIR BOX 900×600 2×16" | mm |
Custom sizes available on request. Contact us for non-standard dimensions.
More Plenums & Air Boxes

Supply Air Plenum
Supply Air Plenum in Galvanised Steel finish. Available in 10 sizes from 1060×180 2×14 to 925×255 3×14. Custom sizes available.

Supply Air Plenum
Supply Air Plenum in Galvanised Steel finish. Available in 8 sizes from 1070×300 2×14 to 900×350 3×14. Custom sizes available.

Supply Air Plenum
Supply Air Plenum in Galvanised Steel finish. Available in 4 sizes from 1030×270 2×14 to 1030×340 3×14. Custom sizes available.

Supply Air Plenum
Supply Air Plenum in Galvanised Steel finish. Available in 16 sizes from 1170×220 2×12 to 820×220 3×10. Custom sizes available.
Return Air Box — FAQ
What is the MOQ for the Return Air Box?
What is the lead time for Return Air Box?
Can I get the Return Air Box with custom specifications?
What certifications does the Return Air Box have?
Need a Custom Version?
We can modify dimensions, materials, finishes, and packaging to match your exact specifications. OEM and private label available.